FINÁL CB s.r.o.
19 poptávek z webu za první čtyři týdny
5. 8. až 23. 10. 2026, před spuštěním se poptávky neměřily
červenec proti září 2026
červenec proti září 2026
stránky se zobrazením ve vyhledávání
Josef Koky vede stavební firmu v Sezimově Ústí u Tábora. Dělá rekonstrukce bytů a domů, zemní práce, fasády, zámkovou dlažbu a přípojky. Zakázky měl z doporučení a z Firmy.cz, kde má 19 hodnocení s průměrem 4,9.
Chtěl, aby ho na Googlu našli lidé z Tábora a okolí, kteří hledají stavební firmu, zateplení domu nebo rekonstrukci bytu, a hned věděli, kam zavolat.
Víc než rok před spuštěním nového webu měla doména podle Search Console 32 až 87 kliků z Googlu měsíčně, hlavně na dotazy „koky stavby“ a „josef koky“. Ve vyhledávání se zobrazovaly 3 stránky.
Nový web vznikl jako redesign webových stránek bez ztráty pozic ve vyhledávání.
Nový web jsme postavili od nuly a s jediným cílem: aby člověk z Tábora a okolí, který shání stavební firmu, Josefa Kokyho našel a hned věděl, kam zavolat.
Kdo ví, co potřebuje, najde svoji službu a svoje město. Kdo se na stavbu nebo rekonstrukci teprve chystá, najde v poradně odpovědi na nejčastější otázky.
Hodnocení 4,9 z Firmy.cz, které firma roky sbírala, je vidět hned na úvodní stránce. Telefon, formulář i WhatsApp jsou na každé stránce.
Search Console, doména www.koky-stavby.cz, do 21. 10. 2026
Zobrazení najdete v detailu bodu a v tabulce.
| Týden od | Kliky | Zobrazení |
|---|---|---|
| 26. 5. 2025 | 36 | 158 |
| 2. 6. 2025 | 24 | 229 |
| 9. 6. 2025 | 19 | 2 425 |
| 16. 6. 2025 | 16 | 266 |
| 23. 6. 2025 | 23 | 230 |
| 30. 6. 2025 | 13 | 191 |
| 7. 7. 2025 | 17 | 228 |
| 14. 7. 2025 | 16 | 251 |
| 21. 7. 2025 | 13 | 307 |
| 28. 7. 2025 | 13 | 208 |
| 4. 8. 2025 | 15 | 221 |
| 11. 8. 2025 | 17 | 205 |
| 18. 8. 2025 | 12 | 225 |
| 25. 8. 2025 | 13 | 233 |
| 1. 9. 2025 | 4 | 232 |
| 8. 9. 2025 | 7 | 159 |
| 15. 9. 2025 | 11 | 189 |
| 22. 9. 2025 | 11 | 196 |
| 29. 9. 2025 | 8 | 165 |
| 6. 10. 2025 | 8 | 190 |
| 13. 10. 2025 | 5 | 186 |
| 20. 10. 2025 | 6 | 199 |
| 27. 10. 2025 | 8 | 173 |
| 3. 11. 2025 | 9 | 214 |
| 10. 11. 2025 | 14 | 205 |
| 17. 11. 2025 | 5 | 182 |
| 24. 11. 2025 | 7 | 198 |
| 1. 12. 2025 | 10 | 141 |
| 8. 12. 2025 | 7 | 131 |
| 15. 12. 2025 | 9 | 123 |
| 22. 12. 2025 | 4 | 123 |
| 29. 12. 2025 | 6 | 169 |
| 5. 1. 2026 | 7 | 211 |
| 12. 1. 2026 | 13 | 228 |
| 19. 1. 2026 | 10 | 210 |
| 26. 1. 2026 | 15 | 232 |
| 2. 2. 2026 | 13 | 273 |
| 9. 2. 2026 | 9 | 225 |
| 16. 2. 2026 | 15 | 182 |
| 23. 2. 2026 | 15 | 229 |
| 2. 3. 2026 | 8 | 237 |
| 9. 3. 2026 | 15 | 305 |
| 16. 3. 2026 | 19 | 349 |
| 23. 3. 2026 | 19 | 255 |
| 30. 3. 2026 | 10 | 196 |
| 6. 4. 2026 | 17 | 201 |
| 13. 4. 2026 | 11 | 214 |
| 20. 4. 2026 | 7 | 219 |
| 27. 4. 2026 | 5 | 225 |
| 4. 5. 2026 | 10 | 245 |
| 11. 5. 2026 | 13 | 298 |
| 18. 5. 2026 | 11 | 204 |
| 25. 5. 2026 | 10 | 200 |
| 1. 6. 2026 | 15 | 288 |
| 8. 6. 2026 | 13 | 250 |
| 15. 6. 2026 | 15 | 215 |
| 22. 6. 2026 | 15 | 184 |
| 29. 6. 2026 | 11 | 215 |
| 6. 7. 2026 | 15 | 218 |
| 13. 7. 2026 | 12 | 205 |
| 20. 7. 2026 | 18 | 235 |
| 27. 7. 2026 | 21 | 186 |
| 3. 8. 2026 | 100 | 5 117 |
| 10. 8. 2026 | 194 | 14 467 |
| 17. 8. 2026 | 229 | 18 249 |
| 24. 8. 2026 | 231 | 18 663 |
| 31. 8. 2026 | 273 | 22 669 |
| 7. 9. 2026 | 286 | 22 819 |
| 14. 9. 2026 | 350 | 23 505 |
| 21. 9. 2026 | 309 | 21 204 |
| 28. 9. 2026 | 293 | 21 752 |
| 5. 10. 2026 | 328 | 22 738 |
| 12. 10. 2026 | 329 | 23 236 |
Pozice na Googlu za 2. 9. 2026 až 29. 9. 2026 podle Search Console, hledanost je měsíční odhad. V tabulce jsou sledované fráze, na které je web na první straně.
| Hledaná fráze | Hledání měsíčně | Pozice na Googlu |
|---|---|---|
| zámková dlažba | 7 000 | 5. |
| rekonstrukce bytu | 1 900 | 2. |
| zemní práce | 960 | 7. |
| rekonstrukce domu | 820 | 3. |
| zateplení fasády | 630 | 6. |
| stavební firma české budějovice | 210 | 10. |
| rekonstrukce domu na klíč | 110 | 1. |
| firmy tábor | 90 | 4. |
| stavební firma tábor | 80 | 2. |
| stavební firmy tábor | 70 | 4. |
| zednické práce tábor | bez odhadu | 7. |
| výkop jímky | bez odhadu | 10. |
| rekonstrukce panelových domů tábor | bez odhadu | 9. |
Fráze z první strany, vyhledané naživo 2. 10. 2026, ne odhad.
5. 8. 2026 až 23. 10. 2026, přes telefon, formulář a WhatsApp. Poptávka je návštěva webu, ve které člověk klikl na telefon, odeslal formulář nebo klikl na WhatsApp. Víc kliků v jedné návštěvě počítáme jednou.
Navíc 3 kliky na e-mail, do poptávek je nepočítáme.
5 261 návštěv celkem, 65 % z mobilu.
Měříme od 5. 8. 2026, den po spuštění. Do 23. 10. přišlo přes web 54 poptávek: 24 lidí zavolalo, 22 napsalo na WhatsApp a 8 poslalo formulář. Před spuštěním se poptávky neměřily.
A přibývá jich. V srpnu web přinesl 12 poptávek, v září 22 a v říjnu jich za prvních 23 dní přišlo 20.
Stejně roste návštěvnost. V červenci před spuštěním měl web 66 kliků z Googlu. Nový jich měl v srpnu 796, v září 1 307 a v říjnu za prvních 21 dní 978. Celkem přišlo v září na web 2 393 návštěv, zhruba dvakrát tolik co v srpnu.
Na první straně Googlu je web u 13 sledovaných frází. Na „rekonstrukce domu na klíč“ je první, na „rekonstrukce bytu“ a „stavební firma Tábor“ druhý, na „rekonstrukce domu“ třetí. Na Seznamu je druhý na „stavební firma Tábor“ i „zedník Tábor“.
Odkud jsou čísla
Data sestavena 24. 10. 2026. Search Console ustaluje čísla 2 až 3 dny, grafy proto končí posledním celým týdnem. Google část vzácných dotazů skrývá, součet tabulky je vždy nižší než celkové kliky. Poptávka je návštěva webu, ve které člověk klikl na telefon, odeslal formulář nebo klikl na WhatsApp. Víc kliků v jedné návštěvě počítáme jednou. Nejsou to uzavřené zakázky. Klik na e-mail mezi poptávky nepočítáme.
19 poptávek z webu za první čtyři týdny
75 poptávek z webu za první 3 měsíce
Kompletní platforma pro licencování softwaru a autentizaci klientů, postavená od základu.
Nechte nám číslo. Ozveme se do 24 hodin, zjistíme situaci a řekneme, jestli dává smysl web, audit, nebo kratší konzultace.
Používáme cookies pro analýzu a marketing. Více info ·
Zajišťují základní funkce webu.
Pomáhají nám pochopit návštěvnost.
Umožňují cílenější reklamu.